Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | GM | Cvek Robert | CZE | 2506 | 1. Novoborsky SK | 7.0 | 7.0 | 42.0 | 39.5 |
2 | IM | Pakhomov Alexey | RUS | 2404 | 7.0 | 7.0 | 37.0 | 36.0 | |
3 | GM | Andreev Eduard | UKR | 2458 | 6.5 | 6.5 | 42.5 | 35.5 | |
Zwardon Vojtech | CZE | 2231 | Jakl Karvina | 6.5 | 6.5 | 42.5 | 35.5 | ||
5 | IM | Rojicek Vojtech | CZE | 2396 | Beskydska sachova skola o.s. | 6.5 | 6.5 | 41.5 | 35.5 |
6 | IM | Klima Lukas | CZE | 2349 | Sk Slavoj Poruba | 6.5 | 6.5 | 40.5 | 35.0 |
7 | IM | Dubiel Jacek | POL | 2416 | 6.5 | 6.5 | 40.5 | 34.5 | |
8 | IM | Plat Vojtech | CZE | 2410 | TZ Trinec | 6.5 | 6.5 | 40.0 | 37.5 |
9 | GM | Talla Vladimir | CZE | 2427 | Beskydska sachova skola o.s. | 6.5 | 6.5 | 39.5 | 34.5 |
10 | IM | Kireev Aleksei | RUS | 2360 | 6.5 | 6.5 | 37.0 | 29.5 |
Prémie :
pro nejlepší ženu starší 18 let | J.Worek | POL |
pro nejlepšího účastníka staršího 60 let | V.Pacl | CZE |
pro nejlepšího účastníka staršího 70 let | M.Heczko | POL |
pro nejlepšího účastníka od 15 do 18 let | V.Plát | CZE |
pro nejlepší účastnici od 15 do18 let | M.Miturová | CZE |
pro nejlepšího účastníka do 15 let | M.Fargač | CZE |
pro nejlepší účastnici do 15 let | M.Fusková | CZE |
losovaná cena | P.Zabystrzan | CZE |
Vedlejší ceny pro hráče s FIDE ratingem 2000-2200:
1 | Fargac Martin | CZE | 2069 | TZ Trinec | 5.5 | 5.5 | 38.5 | 30.0 | |
2 | Mrazek Lumir | CZE | 2148 | SK Slavia Orlova | 5.5 | 5.5 | 38.0 | 30.0 |
3 | Zimniok Lubomir | CZE | 2109 | Jakl Karvina | 5.5 | 5.5 | 36.0 | 28.5 |
Vedlejší ceny pro hráče s FIDE ratingem 1999-1800:
1 | Szotkowski Jakub | CZE | 1948 | TJ Slovan Havirov | 5.0 | 5.0 | 39.5 | 30.5 |
2 | Kozel Jiri | CZE | 1920 | Beskydska sachova skola o.s. | 4.5 | 4.5 | 35.0 | 21.5 | |
3 | Heczko Mieczyslaw | POL | 1913 | 4.5 | 4.5 | 33.5 | 20.0 |
Vedlejší ceny pro hráče s FIDE ratingem nižším než 1799:
1 |
2 | Bausano Michael | CZE | 1655 | SK Slavia Orlova | 4.5 | 4.5 | 30.0 | 20.0 |
3 | Folwarczny Marek | CZE | 1631 | SK Slavia Orlova | 4.5 | 4.5 | 27.0 | 16.5 |
20 | Fargac Martin | CZE | 2069 | TZ Trinec | 5.5 | 5.5 | 38.5 | 30.0 | |
21 | Mrazek Lumir | CZE | 2148 | SK Slavia Orlova | 5.5 | 5.5 | 38.0 | 30.0 |